<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「絶対6～8時間睡眠確保」の呪縛から自分を解放しよう へのコメント</title>
	<atom:link href="http://cyblog.jp/modules/weblogs/2121/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyblog.jp/modules/weblogs/2121</link>
	<description>仕事を楽しくする研究日誌</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 10:50:25 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>shun55 より</title>
		<link>http://cyblog.jp/modules/weblogs/2121/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>shun55</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyblog.jp/modules/weblogs/?p=2121#comment-650</guid>
		<description>具体的な手順が書かれていて、興味深く拝見しました！&lt;br&gt;僕も一時期、睡眠メモを取ったりして試行錯誤したんですが、「90分」という数字には個人差があるという話を聞いたことがあります。&lt;br&gt;↓結果、今は80分を基準にしてます。こんな感じです。（元々がメルマガ用の記事なので読みにくいかも。スミマセン。）&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://successdrills.com/modules/d3blog/details.php?bid=114&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://successdrills.com/modules/d3blog/details...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>具体的な手順が書かれていて、興味深く拝見しました！<br />僕も一時期、睡眠メモを取ったりして試行錯誤したんですが、「90分」という数字には個人差があるという話を聞いたことがあります。<br />↓結果、今は80分を基準にしてます。こんな感じです。（元々がメルマガ用の記事なので読みにくいかも。スミマセン。）<br /><a href="http://successdrills.com/modules/d3blog/details.php?bid=114" rel="nofollow"></a><a href="http://successdrills.com/modules/d3blog/details.." rel="nofollow">http://successdrills.com/modules/d3blog/details..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>まり より</title>
		<link>http://cyblog.jp/modules/weblogs/2121/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>まり</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyblog.jp/modules/weblogs/?p=2121#comment-607</guid>
		<description>子供の頃から早起きはあこがれで、早起き記事に期待していたので、とても残念でした。&lt;br&gt;適正睡眠時間が5時間なら、そりゃあがんばれば早起きできるようにもなるでしょう。うらやましい限りです。&lt;br&gt;私は幸いチャンスがあり調べたことがありますが、めまいなどがしない最低睡眠時間が6時間、夕方くらいから数時間なら集中力を出せる睡眠時間は７時間半。一日ちゃんと快適に過ごすには9時間必要という結果になりました。&lt;br&gt;今より遅く起きたほうがいいという結果です。（最近は実際には6-7時間しか取れず、日によってはめまいしながら過ごしてます）&lt;br&gt;「早起きしても寝坊しても、眠いものは眠い」なんてことないですよ。ちゃんと連日9時間眠れば朝はさわやかで眠くないですもの。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>子供の頃から早起きはあこがれで、早起き記事に期待していたので、とても残念でした。<br />適正睡眠時間が5時間なら、そりゃあがんばれば早起きできるようにもなるでしょう。うらやましい限りです。<br />私は幸いチャンスがあり調べたことがありますが、めまいなどがしない最低睡眠時間が6時間、夕方くらいから数時間なら集中力を出せる睡眠時間は７時間半。一日ちゃんと快適に過ごすには9時間必要という結果になりました。<br />今より遅く起きたほうがいいという結果です。（最近は実際には6-7時間しか取れず、日によってはめまいしながら過ごしてます）<br />「早起きしても寝坊しても、眠いものは眠い」なんてことないですよ。ちゃんと連日9時間眠れば朝はさわやかで眠くないですもの。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
